apartment e penthouse em construção à venda na dos Arapanés, 650, Moema.
Unidade com 139.99m² e 2 quartos



| Categoria↕ | Preço↑ | R$/m²↕ | Área↕ | Quartos↕ | Suítes↕ | Banheiros↕ | Vagas↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 4.155.681 | R$ 25.169 | 165.11 m² | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 4.369.443 | R$ 23.519 | 185.78 m² | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 4.511.908 | R$ 24.724 | 182.49 m² | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Apartamento | R$ 4.517.645 | R$ 32.271 | 139.99 m² | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 4.525.231 | R$ 31.471 | 143.79 m² | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 4.718.760 | R$ 25.587 | 184.42 m² | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 5.061.506 | R$ 22.254 | 227.44 m² | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 5.162.319 | R$ 30.404 | 169.79 m² | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Cobertura | R$ 5.349.548 | R$ 32.538 | 164.41 m² | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Apartamento | R$ 5.481.979 | R$ 22.253 | 246.35 m² | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 6.326.296 | R$ 31.738 | 199.33 m² | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 6.837.934 | R$ 31.650 | 216.05 m² | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Apartamento | R$ 8.063.749 | R$ 30.724 | 262.46 m² | 2 | 2 | 2 | 3 |
Este empreendimento conta com areas comuns para voce desfrutar.
O The Only Moema fica localizado na dos Arapanés, 650, Moema - São Paulo, SP.
Pontuacao
Moldado por um design contemporâneo e imponente, o The Only Moema carrega formas e traços de personalidade que criam uma atmosfera única, singular e que se distingue de tudo ao seu redor. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.