apartment e studio e penthouse e non-residential em construção à venda na Lavandisca, 465, Moema.
Unidade com 22.44m² e 1 quarto



| Categoria↕ | Preço↑ | R$/m²↕ | Área↕ | Quartos↕ | Suítes↕ | Banheiros↕ | Vagas↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento, Studio | R$ 495.495 | R$ 20.925 | 23.68 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 537.429 | R$ 20.128 | 26.7 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 587.404 | R$ 22.429 | 26.19 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 611.863 | R$ 27.267 | 22.44 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio, Não-residencial | R$ 653.442 | R$ 21.319 | 30.65 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 657.195 | R$ 20.863 | 31.5 m² | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 700.394 | R$ 25.050 | 27.96 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 724.410 | R$ 25.983 | 27.88 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 742.005 | R$ 20.054 | 37 m² | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 744.975 | R$ 20.879 | 35.68 m² | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 753.240 | R$ 24.290 | 31.01 m² | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento, Studio, Não-residencial | R$ 765.900 | R$ 23.544 | 32.53 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 770.843 | R$ 22.665 | 34.01 m² | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento, Studio, Não-residencial | R$ 862.900 | R$ 21.567 | 40.01 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio, Não-residencial | R$ 893.580 | R$ 25.567 | 34.95 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 902.939 | R$ 21.884 | 41.26 m² | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 908.000 | R$ 24.541 | 37 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio, Não-residencial | R$ 908.423 | R$ 21.319 | 42.61 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 979.891 | R$ 21.302 | 46 m² | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 1.003.260 | R$ 26.633 | 37.67 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 1.037.027 | R$ 21.426 | 48.4 m² | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento, Não-residencial | R$ 1.226.800 | R$ 23.543 | 52.11 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 1.250.243 | R$ 22.773 | 54.9 m² | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.830.720 | R$ 26.887 | 68.09 m² | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.943.297 | R$ 20.499 | 94.8 m² | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 2.121.900 | R$ 26.087 | 81.34 m² | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 2.370.538 | R$ 20.895 | 113.45 m² | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.380.892 | R$ 21.407 | 111.22 m² | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.401.978 | R$ 29.969 | 80.15 m² | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Cobertura | R$ 2.594.460 | R$ 20.118 | 128.96 m² | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 2.709.800 | R$ 25.688 | 105.49 m² | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 2.747.839 | R$ 22.562 | 121.79 m² | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.950.965 | R$ 21.765 | 135.58 m² | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 2.954.971 | R$ 20.895 | 141.42 m² | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 3.165.240 | R$ 25.504 | 124.11 m² | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 3.217.110 | R$ 22.428 | 143.44 m² | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 3.330.519 | R$ 27.427 | 121.43 m² | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 3.433.893 | R$ 20.223 | 169.8 m² | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 3.512.700 | R$ 23.418 | 150 m² | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 3.517.500 | R$ 24.931 | 141.09 m² | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 3.620.198 | R$ 29.332 | 123.42 m² | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Apartamento | R$ 3.736.000 | R$ 24.905 | 150.01 m² | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 3.881.380 | R$ 21.741 | 178.53 m² | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 3.970.066 | R$ 23.278 | 170.55 m² | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 4.035.731 | R$ 26.887 | 150.1 m² | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 4.124.284 | R$ 27.961 | 147.5 m² | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 4.155.681 | R$ 25.169 | 165.11 m² | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 4.369.443 | R$ 23.519 | 185.78 m² | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Cobertura | R$ 4.382.370 | R$ 25.696 | 170.55 m² | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Apartamento | R$ 4.424.221 | R$ 25.354 | 174.5 m² | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 4.441.537 | R$ 22.806 | 194.75 m² | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Apartamento | R$ 4.467.100 | R$ 25.564 | 174.74 m² | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 4.490.416 | R$ 28.039 | 160.15 m² | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 4.511.908 | R$ 24.724 | 182.49 m² | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Apartamento | R$ 4.517.645 | R$ 32.271 | 139.99 m² | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 4.525.231 | R$ 31.471 | 143.79 m² | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 4.718.760 | R$ 25.587 | 184.42 m² | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 4.727.579 | R$ 25.486 | 185.5 m² | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 4.730.910 | R$ 23.893 | 198 m² | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 4.929.510 | R$ 25.987 | 189.69 m² | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Apartamento | R$ 4.949.672 | R$ 33.208 | 149.05 m² | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 4.957.830 | R$ 32.690 | 151.66 m² | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 5.061.506 | R$ 22.254 | 227.44 m² | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 5.132.505 | R$ 30.094 | 170.55 m² | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Apartamento | R$ 5.162.319 | R$ 30.404 | 169.79 m² | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 5.339.878 | R$ 25.642 | 208.25 m² | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Cobertura | R$ 5.349.548 | R$ 32.538 | 164.41 m² | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Apartamento | R$ 5.481.979 | R$ 22.253 | 246.35 m² | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 5.568.373 | R$ 26.081 | 213.5 m² | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Apartamento | R$ 5.842.100 | R$ 20.381 | 286.64 m² | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 5.882.737 | R$ 23.344 | 252 m² | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Apartamento | R$ 6.266.658 | R$ 24.868 | 252 m² | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Apartamento | R$ 6.326.296 | R$ 31.738 | 199.33 m² | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 6.328.483 | R$ 21.747 | 291 m² | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Apartamento | R$ 6.412.692 | R$ 25.001 | 256.5 m² | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Apartamento | R$ 6.488.358 | R$ 23.767 | 273 m² | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Apartamento | R$ 6.499.960 | R$ 23.098 | 281.41 m² | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 6.837.934 | R$ 31.650 | 216.05 m² | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Apartamento | R$ 6.897.514 | R$ 23.936 | 288.17 m² | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Apartamento | R$ 6.989.187 | R$ 23.936 | 292 m² | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Cobertura | R$ 7.084.200 | R$ 24.396 | 290.38 m² | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Apartamento | R$ 7.927.949 | R$ 24.507 | 323.5 m² | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Apartamento | R$ 8.063.749 | R$ 30.724 | 262.46 m² | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Apartamento | R$ 8.169.272 | R$ 31.626 | 258.31 m² | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Cobertura | R$ 8.579.316 | R$ 28.039 | 305.98 m² | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Cobertura | R$ 9.265.580 | R$ 36.206 | 255.91 m² | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Cobertura | R$ 9.693.578 | R$ 28.039 | 345.72 m² | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Apartamento | R$ 10.128.722 | R$ 39.211 | 258.31 m² | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Cobertura | R$ 10.575.088 | R$ 27.526 | 384.18 m² | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Cobertura | R$ 10.628.665 | R$ 31.298 | 339.6 m² | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Apartamento | R$ 10.926.500 | R$ 37.284 | 293.06 m² | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Apartamento | R$ 12.928.300 | R$ 34.661 | 372.99 m² | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Cobertura | R$ 18.255.529 | R$ 40.794 | 447.51 m² | 4 | 4 | 2 | 4 |
Este empreendimento conta com areas comuns para voce desfrutar.
O VP Moema fica localizado na Lavandisca, 465, Moema - São Paulo, SP.
Pontuacao
Um empreendimento completo com toda segurança, conforto e lazer que você merece. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.