Apartamento e Cobertura em construção à venda na Lavandisca, 465, Moema.
Unidade com 22.44m² e 1 quarto



| Categoria↕ | Preço↑ | R$/m²↕ | Área↕ | Quartos↕ | Suítes↕ | Banheiros↕ | Vagas↕ | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 495.495 | R$ 20.925 | 23.68 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 542.803 | R$ 20.330 | 26.7 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 587.404 | R$ 22.429 | 26.19 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 628.548 | R$ 28.010 | 22.44 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 653.442 | R$ 21.319 | 30.65 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 657.195 | R$ 20.863 | 31.5 m² | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 700.394 | R$ 25.050 | 27.96 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 744.975 | R$ 20.879 | 35.68 m² | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 749.425 | R$ 20.255 | 37 m² | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 753.240 | R$ 24.290 | 31.01 m² | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Apartamento | R$ 765.900 | R$ 23.544 | 32.53 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 770.843 | R$ 22.665 | 34.01 m² | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Apartamento | R$ 774.760 | R$ 27.789 | 27.88 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 828.811 | R$ 23.982 | 34.56 m² | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 862.900 | R$ 21.567 | 40.01 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 902.939 | R$ 21.884 | 41.26 m² | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 908.423 | R$ 21.319 | 42.61 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 917.000 | R$ 24.784 | 37 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 928.934 | R$ 21.122 | 43.98 m² | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 955.680 | R$ 27.344 | 34.95 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 979.891 | R$ 21.302 | 46 m² | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 1.007.476 | R$ 23.982 | 42.01 m² | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 1.047.396 | R$ 21.640 | 48.4 m² | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Apartamento | R$ 1.072.980 | R$ 28.484 | 37.67 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 1.090.399 | R$ 20.500 | 53.19 m² | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 1.226.800 | R$ 23.543 | 52.11 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 1.262.745 | R$ 23.001 | 54.9 m² | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Apartamento | R$ 1.321.903 | R$ 20.581 | 64.23 m² | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 1.849.027 | R$ 27.156 | 68.09 m² | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Apartamento | R$ 1.943.297 | R$ 20.499 | 94.8 m² | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Apartamento | R$ 2.076.109 | R$ 25.165 | 82.5 m² | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Apartamento | R$ 2.121.900 | R$ 26.087 | 81.34 m² | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Apartamento | R$ 2.370.538 | R$ 20.895 | 113.45 m² | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| Apartamento | R$ 2.380.892 | R$ 21.407 | 111.22 m² | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Apartamento | R$ 2.401.978 | R$ 29.969 | 80.15 m² | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Apartamento | R$ 2.435.143 | R$ 26.297 | 92.6 m² | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Apartamento | R$ 2.449.680 | R$ 21.555 | 113.65 m² | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Cobertura | R$ 2.594.460 | R$ 20.118 | 128.96 m² | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Apartamento | R$ 2.709.800 | R$ 25.688 | 105.49 m² | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| Apartamento | R$ 2.747.839 | R$ 22.562 | 121.79 m² | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Apartamento | R$ 2.954.971 | R$ 20.895 | 141.42 m² | 4 | 2 | 3 | 2 | |
| Apartamento | R$ 2.980.474 | R$ 21.983 | 135.58 m² | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Apartamento | R$ 3.125.102 | R$ 25.272 | 123.66 m² | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| Apartamento | R$ 3.165.240 | R$ 25.504 | 124.11 m² | 3 | 1 | 3 | 2 | |
| Apartamento | R$ 3.217.110 | R$ 22.428 | 143.44 m² | 3 | 1 | 3 | 2 | |
| Apartamento | R$ 3.330.519 | R$ 27.427 | 121.43 m² | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Apartamento | R$ 3.433.893 | R$ 20.223 | 169.8 m² | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Apartamento | R$ 3.512.700 | R$ 23.418 | 150 m² | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Apartamento | R$ 3.552.600 | R$ 25.180 | 141.09 m² | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Apartamento | R$ 3.620.198 | R$ 29.332 | 123.42 m² | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| Apartamento | R$ 3.736.000 | R$ 24.905 | 150.01 m² | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Apartamento | R$ 3.881.380 | R$ 21.741 | 178.53 m² | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Apartamento | R$ 3.970.066 | R$ 23.278 | 170.55 m² | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Apartamento | R$ 4.098.569 | R$ 27.717 | 147.87 m² | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| Apartamento | R$ 4.124.284 | R$ 27.961 | 147.5 m² | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Apartamento | R$ 4.145.780 | R$ 27.620 | 150.1 m² | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Apartamento | R$ 4.155.681 | R$ 25.169 | 165.11 m² | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Apartamento | R$ 4.369.443 | R$ 23.519 | 185.78 m² | 4 | 2 | 3 | 2 | |
| Cobertura | R$ 4.382.370 | R$ 25.696 | 170.55 m² | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Apartamento | R$ 4.441.537 | R$ 22.806 | 194.75 m² | 4 | 2 | 3 | 3 | |
| Apartamento | R$ 4.467.100 | R$ 25.564 | 174.74 m² | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Apartamento | R$ 4.468.464 | R$ 25.607 | 174.5 m² | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Apartamento | R$ 4.511.908 | R$ 24.724 | 182.49 m² | 4 | 2 | 3 | 3 | |
| Apartamento | R$ 4.517.645 | R$ 32.271 | 139.99 m² | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Apartamento | R$ 4.525.231 | R$ 31.471 | 143.79 m² | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Apartamento | R$ 4.535.320 | R$ 28.319 | 160.15 m² | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Apartamento | R$ 4.718.760 | R$ 25.587 | 184.42 m² | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Apartamento | R$ 4.774.856 | R$ 25.740 | 185.5 m² | 4 | 2 | 3 | 2 | |
| Apartamento | R$ 4.778.219 | R$ 24.132 | 198 m² | 4 | 2 | 3 | 2 | |
| Apartamento | R$ 4.926.397 | R$ 25.971 | 189.69 m² | 4 | 4 | 2 | 3 | |
| Apartamento | R$ 4.949.672 | R$ 33.208 | 149.05 m² | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| Apartamento | R$ 4.957.830 | R$ 32.690 | 151.66 m² | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Apartamento | R$ 5.061.506 | R$ 22.254 | 227.44 m² | 4 | 2 | 3 | 2 | |
| Apartamento | R$ 5.132.505 | R$ 30.094 | 170.55 m² | 3 | 3 | 2 | 4 | |
| Apartamento | R$ 5.162.319 | R$ 30.404 | 169.79 m² | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Apartamento | R$ 5.339.878 | R$ 25.642 | 208.25 m² | 4 | 4 | 2 | 3 | |
| Cobertura | R$ 5.349.548 | R$ 32.538 | 164.41 m² | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Apartamento | R$ 5.481.979 | R$ 22.253 | 246.35 m² | 4 | 2 | 3 | 2 | |
| Apartamento | R$ 5.624.057 | R$ 26.342 | 213.5 m² | 4 | 4 | 2 | 3 | |
| Apartamento | R$ 5.842.100 | R$ 20.381 | 286.64 m² | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Apartamento | R$ 5.922.151 | R$ 23.501 | 252 m² | 4 | 4 | 2 | 3 | |
| Apartamento | R$ 6.308.645 | R$ 25.034 | 252 m² | 4 | 4 | 2 | 4 | |
| Apartamento | R$ 6.326.296 | R$ 31.738 | 199.33 m² | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Apartamento | R$ 6.370.884 | R$ 21.893 | 291 m² | 4 | 4 | 2 | 3 | |
| Apartamento | R$ 6.476.819 | R$ 25.251 | 256.5 m² | 4 | 4 | 2 | 3 | |
| Apartamento | R$ 6.499.960 | R$ 23.098 | 281.41 m² | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Apartamento | R$ 6.553.241 | R$ 24.005 | 273 m² | 4 | 4 | 2 | 3 | |
| Apartamento | R$ 6.837.934 | R$ 31.650 | 216.05 m² | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Apartamento | R$ 6.966.489 | R$ 24.175 | 288.17 m² | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Apartamento | R$ 7.059.079 | R$ 24.175 | 292 m² | 4 | 4 | 2 | 3 | |
| Cobertura | R$ 7.084.200 | R$ 24.396 | 290.38 m² | 4 | 4 | 2 | 3 | |
| Apartamento | R$ 8.007.229 | R$ 24.752 | 323.5 m² | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Apartamento | R$ 8.063.749 | R$ 30.724 | 262.46 m² | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Apartamento | R$ 8.169.272 | R$ 31.626 | 258.31 m² | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| Cobertura | R$ 8.665.109 | R$ 28.319 | 305.98 m² | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Cobertura | R$ 9.265.580 | R$ 36.206 | 255.91 m² | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Cobertura | R$ 9.790.514 | R$ 28.319 | 345.72 m² | 4 | 4 | 2 | 3 | |
| Apartamento | R$ 10.128.722 | R$ 39.211 | 258.31 m² | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| Cobertura | R$ 10.575.088 | R$ 27.526 | 384.18 m² | 4 | 4 | 2 | 4 | |
| Cobertura | R$ 10.628.665 | R$ 31.298 | 339.6 m² | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| Apartamento | R$ 11.040.100 | R$ 37.672 | 293.06 m² | 4 | 4 | 2 | 4 | |
| Apartamento | R$ 13.204.000 | R$ 35.400 | 372.99 m² | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| Cobertura | R$ 18.255.529 | R$ 40.794 | 447.51 m² | 4 | 4 | 2 | 4 |
Este empreendimento conta com areas comuns para voce desfrutar.
O VP Moema fica localizado na Lavandisca, 465, Moema - São Paulo, SP.
Pontuacao
Um empreendimento completo com toda segurança, conforto e lazer que você merece. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.