Apartamento em construção à venda na Ibirapuera, 2584, Moema.
Unidade com 30.65m² e 1 quarto



| Categoria↕ | Preço↑ | R$/m²↕ | Área↕ | Quartos↕ | Suítes↕ | Banheiros↕ | Vagas↕ | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 653.442 | R$ 21.319 | 30.65 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 828.811 | R$ 23.982 | 34.56 m² | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 908.423 | R$ 21.319 | 42.61 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 928.934 | R$ 21.122 | 43.98 m² | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 1.007.476 | R$ 23.982 | 42.01 m² | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 1.090.399 | R$ 20.500 | 53.19 m² | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 1.321.903 | R$ 20.581 | 64.23 m² | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 2.076.109 | R$ 25.165 | 82.5 m² | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Apartamento | R$ 2.435.143 | R$ 26.297 | 92.6 m² | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Apartamento | R$ 2.449.680 | R$ 21.555 | 113.65 m² | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Apartamento | R$ 3.125.102 | R$ 25.272 | 123.66 m² | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| Apartamento | R$ 4.098.569 | R$ 27.717 | 147.87 m² | 3 | 3 | 1 | 2 |
Este empreendimento conta com areas comuns para voce desfrutar.
O Vogel Moema fica localizado na Ibirapuera, 2584, Moema - São Paulo, SP.
Pontuacao
Aqui, cada espaço fala de inovação e conexão. Cada detalhe reflete o espírito vibrante do bairro. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.