Apartamento e Cobertura e Loft entregue à venda na Bernardino de Campos, 1338, Vila Mariana.
Unidade com 18.78m² e 1 quarto



| Categoria↕ | Preço↑ | R$/m²↕ | Área↕ | Quartos↕ | Suítes↕ | Banheiros↕ | Vagas↕ | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 433.784 | R$ 20.558 | 21.1 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 494.415 | R$ 20.905 | 23.65 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 532.566 | R$ 24.599 | 21.65 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 537.484 | R$ 28.620 | 18.78 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 540.918 | R$ 20.654 | 26.19 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 553.340 | R$ 20.456 | 27.05 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Loft | R$ 600.156 | R$ 23.434 | 25.61 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 649.781 | R$ 20.853 | 31.16 m² | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 657.047 | R$ 21.134 | 31.09 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 664.584 | R$ 21.260 | 31.26 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 666.099 | R$ 28.117 | 23.69 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 697.935 | R$ 21.092 | 33.09 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Loft | R$ 706.447 | R$ 22.420 | 31.51 m² | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Apartamento | R$ 707.999 | R$ 21.009 | 33.7 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 754.177 | R$ 30.325 | 24.87 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 804.306 | R$ 39.660 | 20.28 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 826.703 | R$ 24.466 | 33.79 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 855.798 | R$ 26.735 | 32.01 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 869.250 | R$ 21.088 | 41.22 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 875.486 | R$ 28.620 | 30.59 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 902.961 | R$ 28.620 | 31.55 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 952.654 | R$ 21.260 | 44.81 m² | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 977.438 | R$ 29.566 | 33.06 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 1.143.426 | R$ 36.684 | 31.17 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 1.190.524 | R$ 26.568 | 44.81 m² | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Apartamento | R$ 1.270.753 | R$ 21.458 | 59.22 m² | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Apartamento | R$ 1.291.828 | R$ 20.088 | 64.31 m² | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Apartamento | R$ 1.312.438 | R$ 28.134 | 46.65 m² | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Apartamento | R$ 1.357.162 | R$ 25.945 | 52.31 m² | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Apartamento | R$ 1.452.370 | R$ 31.100 | 46.7 m² | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 1.727.233 | R$ 26.366 | 65.51 m² | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Apartamento | R$ 1.739.618 | R$ 28.117 | 61.87 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 1.805.922 | R$ 28.620 | 63.1 m² | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| Cobertura | R$ 1.843.700 | R$ 28.620 | 64.42 m² | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| Cobertura | R$ 1.843.700 | R$ 28.620 | 64.42 m² | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Apartamento | R$ 1.892.527 | R$ 37.625 | 50.3 m² | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 2.057.346 | R$ 23.321 | 88.22 m² | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Apartamento | R$ 2.078.867 | R$ 21.657 | 95.99 m² | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Apartamento | R$ 2.103.230 | R$ 29.719 | 70.77 m² | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Apartamento | R$ 3.083.052 | R$ 47.600 | 64.77 m² | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Apartamento | R$ 3.333.713 | R$ 27.194 | 122.59 m² | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Apartamento | R$ 3.469.930 | R$ 30.035 | 115.53 m² | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Apartamento | R$ 4.181.216 | R$ 21.062 | 198.52 m² | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Apartamento | R$ 4.360.187 | R$ 42.160 | 103.42 m² | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Apartamento | R$ 4.782.141 | R$ 46.240 | 103.42 m² | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Apartamento | R$ 7.028.000 | R$ 22.257 | 315.76 m² | 3 | 3 | 2 | 4 | |
| Apartamento | R$ 7.768.031 | R$ 38.840 | 200 m² | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Cobertura | R$ 22.153.262 | R$ 56.803 | 390 m² | 3 | 3 | 3 | 4 |
Este empreendimento conta com areas comuns para voce desfrutar.
O ON Paulista fica localizado na Bernardino de Campos, 1338, Vila Mariana - São Paulo, SP.
Pontuacao
Um conceito de HUB urbano para ter tudo o que é necessário a poucos passos - ou cliques de você. Isso significa ter a disposição uma estrutura completa de trabalho, exercícios físicos, convicêncua e ainda estar muito perto dos principais pontos da cidade.