Apartamento e Cobertura e Loft em construção à venda na Harmonia, 900, Vila Madalena.
Unidade com 22.64m² e 1 quarto



| Categoria↕ | Preço↑ | R$/m²↕ | Área↕ | Quartos↕ | Suítes↕ | Banheiros↕ | Vagas↕ | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 459.137 | R$ 20.280 | 22.64 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 601.047 | R$ 20.230 | 29.71 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 712.112 | R$ 20.230 | 35.2 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Loft | R$ 716.200 | R$ 20.376 | 35.15 m² | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Apartamento | R$ 1.838.600 | R$ 25.816 | 71.22 m² | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 2.119.384 | R$ 21.967 | 96.48 m² | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Cobertura | R$ 2.444.975 | R$ 20.033 | 122.05 m² | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Apartamento | R$ 3.056.500 | R$ 23.918 | 127.79 m² | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Apartamento | R$ 3.363.902 | R$ 21.755 | 154.63 m² | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Apartamento | R$ 4.165.564 | R$ 21.560 | 193.21 m² | 4 | 4 | 2 | 3 | |
| Cobertura | R$ 8.078.731 | R$ 26.922 | 300.08 m² | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| Cobertura | R$ 8.255.100 | R$ 32.874 | 251.11 m² | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Apartamento | R$ 10.213.920 | R$ 28.757 | 355.18 m² | 4 | 4 | 2 | 4 | |
| Apartamento | R$ 11.575.340 | R$ 22.537 | 513.61 m² | 4 | 4 | 2 | 4 | |
| Cobertura | R$ 21.398.249 | R$ 33.315 | 642.3 m² | 4 | 4 | 4 | 5 |
Este empreendimento conta com areas comuns para voce desfrutar.
O Go Madalena fica localizado na Harmonia, 900, Vila Madalena - São Paulo, SP.
Pontuacao
GO Madalena. Seu espaço no bairro mais vibrante de São Paulo. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.