Apartamento e Cobertura em construção à venda na Oscar Freire, 1800, Pinheiros.
Unidade com 42.3m² e 1 quarto



| Categoria↕ | Preço↑ | R$/m²↕ | Área↕ | Quartos↕ | Suítes↕ | Banheiros↕ | Vagas↕ | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 936.530 | R$ 21.093 | 44.4 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 995.282 | R$ 23.529 | 42.3 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 1.185.868 | R$ 20.237 | 58.6 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 1.550.003 | R$ 26.271 | 59 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 1.852.351 | R$ 26.016 | 71.2 m² | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Apartamento | R$ 2.090.935 | R$ 22.654 | 92.3 m² | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Apartamento | R$ 2.254.033 | R$ 22.884 | 98.5 m² | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Apartamento | R$ 2.302.061 | R$ 22.525 | 102.2 m² | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Apartamento | R$ 2.612.200 | R$ 21.083 | 123.9 m² | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Apartamento | R$ 3.159.780 | R$ 26.049 | 121.3 m² | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Apartamento | R$ 4.473.909 | R$ 20.153 | 222 m² | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Cobertura | R$ 6.167.277 | R$ 36.864 | 167.3 m² | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| Apartamento | R$ 6.375.952 | R$ 32.186 | 198.1 m² | 3 | 3 | 1 | 2 |
Este empreendimento conta com areas comuns para voce desfrutar.
O 1800 Oscar Pinheiros fica localizado na Oscar Freire, 1800, Pinheiros - São Paulo, SP.
Pontuacao
Um empreendimento completo com toda segurança, conforto e lazer que você merece. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.