Apartamento e Loft e Cobertura entregue à venda na Itu, 1571, Jardim Paulista.
Unidade com 17.13m² e 1 quarto



| Categoria↕ | Preço↑ | R$/m²↕ | Área↕ | Quartos↕ | Suítes↕ | Banheiros↕ | Vagas↕ | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 515.259 | R$ 24.904 | 20.69 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 562.750 | R$ 25.000 | 22.51 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 576.914 | R$ 23.452 | 24.6 m² | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 654.318 | R$ 28.850 | 22.68 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 659.815 | R$ 38.518 | 17.13 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 666.122 | R$ 32.960 | 20.21 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 672.112 | R$ 29.965 | 22.43 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 678.517 | R$ 28.084 | 24.16 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 710.409 | R$ 30.411 | 23.36 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 774.774 | R$ 23.614 | 32.81 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 779.710 | R$ 25.750 | 30.28 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 786.405 | R$ 25.750 | 30.54 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 787.703 | R$ 29.250 | 26.93 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 795.900 | R$ 29.467 | 27.01 m² | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 815.266 | R$ 35.020 | 23.28 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 849.279 | R$ 33.755 | 25.16 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 861.087 | R$ 35.597 | 24.19 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 864.360 | R$ 36.425 | 23.73 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 872.814 | R$ 26.708 | 32.68 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 896.874 | R$ 33.755 | 26.57 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 933.900 | R$ 25.985 | 35.94 m² | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 951.430 | R$ 35.808 | 26.57 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 1.000.320 | R$ 48.395 | 20.67 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 1.051.410 | R$ 49.712 | 21.15 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 1.073.733 | R$ 35.755 | 30.03 m² | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 1.118.920 | R$ 21.630 | 51.73 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 1.138.532 | R$ 33.252 | 34.24 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 1.161.584 | R$ 33.925 | 34.24 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 1.226.311 | R$ 35.815 | 34.24 m² | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Loft | R$ 1.232.008 | R$ 31.622 | 38.96 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 1.268.900 | R$ 30.746 | 41.27 m² | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 1.296.546 | R$ 30.687 | 42.25 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 1.320.586 | R$ 33.139 | 39.85 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 1.350.478 | R$ 25.304 | 53.37 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 1.352.890 | R$ 48.806 | 27.72 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 1.486.000 | R$ 24.996 | 59.45 m² | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Apartamento | R$ 1.652.594 | R$ 35.020 | 47.19 m² | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 1.788.900 | R$ 29.495 | 60.65 m² | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 1.863.475 | R$ 32.487 | 57.36 m² | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Cobertura | R$ 1.869.900 | R$ 29.498 | 63.39 m² | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 1.974.000 | R$ 25.000 | 78.96 m² | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Cobertura | R$ 1.990.000 | R$ 25.707 | 77.41 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 2.009.900 | R$ 25.877 | 77.67 m² | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Apartamento | R$ 2.060.935 | R$ 24.942 | 82.63 m² | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Cobertura | R$ 2.272.900 | R$ 30.021 | 75.71 m² | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Loft | R$ 2.536.182 | R$ 31.738 | 79.91 m² | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 2.640.000 | R$ 28.338 | 93.16 m² | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| Apartamento | R$ 2.657.079 | R$ 23.754 | 111.86 m² | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Apartamento | R$ 2.732.699 | R$ 31.338 | 87.2 m² | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Apartamento | R$ 2.732.900 | R$ 29.491 | 92.67 m² | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 2.931.000 | R$ 24.998 | 117.25 m² | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Apartamento | R$ 3.019.900 | R$ 26.865 | 112.41 m² | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Apartamento | R$ 3.426.938 | R$ 36.750 | 93.25 m² | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Apartamento | R$ 3.940.387 | R$ 32.072 | 122.86 m² | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Apartamento | R$ 4.633.405 | R$ 33.141 | 139.81 m² | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Apartamento | R$ 5.008.503 | R$ 34.361 | 145.76 m² | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Apartamento | R$ 5.419.360 | R$ 44.490 | 121.81 m² | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Apartamento | R$ 5.756.945 | R$ 27.414 | 210 m² | 4 | 2 | 4 | 3 | |
| Apartamento | R$ 5.913.316 | R$ 28.159 | 210 m² | 4 | 2 | 4 | 4 | |
| Apartamento | R$ 5.974.247 | R$ 31.670 | 188.64 m² | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Loft | R$ 6.232.216 | R$ 30.914 | 201.6 m² | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Apartamento | R$ 7.140.903 | R$ 39.900 | 178.97 m² | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Apartamento | R$ 7.190.000 | R$ 36.542 | 196.76 m² | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Apartamento | R$ 8.421.100 | R$ 31.942 | 263.64 m² | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Apartamento | R$ 8.500.000 | R$ 31.481 | 270 m² | 4 | 4 | 2 | 4 | |
| Apartamento | R$ 8.784.590 | R$ 45.701 | 192.22 m² | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Apartamento | R$ 8.789.500 | R$ 48.451 | 181.41 m² | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Apartamento | R$ 9.250.780 | R$ 38.500 | 240.28 m² | 3 | 3 | 1 | 3 | |
| Apartamento | R$ 9.350.710 | R$ 48.646 | 192.22 m² | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Apartamento | R$ 10.956.490 | R$ 40.857 | 268.17 m² | 3 | 3 | 2 | 4 | |
| Apartamento | R$ 11.573.019 | R$ 40.091 | 288.67 m² | 3 | 3 | 2 | 4 | |
| Apartamento | R$ 11.765.152 | R$ 32.548 | 361.47 m² | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Apartamento | R$ 14.355.076 | R$ 42.507 | 337.71 m² | 3 | 3 | 1 | 4 | |
| Apartamento | R$ 14.420.690 | R$ 24.632 | 585.45 m² | 4 | 4 | 2 | 5 | |
| Apartamento | R$ 15.118.673 | R$ 43.357 | 348.7 m² | 4 | 4 | 2 | 4 | |
| Apartamento | R$ 15.144.048 | R$ 43.696 | 346.58 m² | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Apartamento | R$ 15.722.790 | R$ 56.561 | 277.98 m² | 4 | 4 | 2 | 4 | |
| Cobertura | R$ 16.262.203 | R$ 43.696 | 372.17 m² | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Cobertura | R$ 17.941.021 | R$ 45.047 | 398.27 m² | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| Apartamento | R$ 19.396.822 | R$ 44.224 | 438.6 m² | 4 | 4 | 2 | 5 | |
| Apartamento | R$ 19.803.715 | R$ 43.696 | 453.22 m² | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Cobertura | R$ 21.340.483 | R$ 43.696 | 488.39 m² | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| Cobertura | R$ 32.538.830 | R$ 67.961 | 478.79 m² | 4 | 4 | 3 | 4 |
Este empreendimento conta com areas comuns para voce desfrutar.
O ON Jardins fica localizado na Itu, 1571, Jardim Paulista - São Paulo, SP.
Pontuacao
Studios inteligentes. Se faz diferença para quem vai morar é essencial para quem vai investir. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.