apartment e studio e penthouse e non-residential em construção à venda na Rua dos Pinheiros, 1048, Pinheiros.
Unidade com 23.45m² e 1 quarto

| Categoria↕ | Preço↑ | R$/m²↕ | Área↕ | Quartos↕ | Suítes↕ | Banheiros↕ | Vagas↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento, Studio | R$ 538.997 | R$ 22.985 | 23.45 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio, Não-residencial | R$ 563.296 | R$ 22.433 | 25.11 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio, Não-residencial | R$ 599.000 | R$ 20.535 | 29.17 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio, Não-residencial | R$ 704.865 | R$ 20.168 | 34.95 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 734.596 | R$ 22.166 | 33.14 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 819.136 | R$ 26.883 | 30.47 m² | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento, Studio | R$ 971.152 | R$ 22.701 | 42.78 m² | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.415.933 | R$ 23.148 | 61.17 m² | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento, Studio | R$ 1.624.097 | R$ 38.513 | 42.17 m² | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Cobertura | R$ 2.122.863 | R$ 34.401 | 61.71 m² | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 3.533.658 | R$ 33.676 | 104.93 m² | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 6.473.340 | R$ 41.485 | 156.04 m² | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 7.550.000 | R$ 32.608 | 231.54 m² | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Apartamento | R$ 8.173.472 | R$ 45.965 | 177.82 m² | 3 | 3 | 2 | 2 |
Este empreendimento conta com areas comuns para voce desfrutar.
O QG Faria Lima fica localizado na Rua dos Pinheiros, 1048, Pinheiros - São Paulo, SP.
Pontuacao
O projeto fica em uma das regiões mais valorizadas da cidade de São Paulo, na esquina da avenida que é o endereço de centenas de multinacionais. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.