apartment e studio e non-residential e penthouse e loft entregue à venda na Bernardino de Campos, 1338, Vila Mariana.
Unidade com 17.59m² e 1 quarto



| Categoria↕ | Preço↑ | R$/m²↕ | Área↕ | Quartos↕ | Suítes↕ | Banheiros↕ | Vagas↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento, Studio | R$ 434.300 | R$ 20.583 | 21.1 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 460.053 | R$ 20.501 | 22.44 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 478.154 | R$ 21.626 | 22.11 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 494.415 | R$ 20.905 | 23.65 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 537.484 | R$ 28.620 | 18.78 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio, Não-residencial | R$ 540.918 | R$ 20.654 | 26.19 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 547.860 | R$ 20.254 | 27.05 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Loft | R$ 594.920 | R$ 23.230 | 25.61 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 644.113 | R$ 20.671 | 31.16 m² | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 650.542 | R$ 20.924 | 31.09 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio, Não-residencial | R$ 657.988 | R$ 28.011 | 23.49 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 664.584 | R$ 21.260 | 31.26 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 689.984 | R$ 21.100 | 32.7 m² | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 693.252 | R$ 30.784 | 22.52 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Loft | R$ 700.285 | R$ 22.224 | 31.51 m² | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Apartamento, Studio, Não-residencial | R$ 707.999 | R$ 21.009 | 33.7 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 745.548 | R$ 42.385 | 17.59 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 842.988 | R$ 24.948 | 33.79 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio, Não-residencial | R$ 848.332 | R$ 26.502 | 32.01 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 875.486 | R$ 28.620 | 30.59 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 902.961 | R$ 28.620 | 31.55 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio, Não-residencial | R$ 921.366 | R$ 27.844 | 33.09 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 952.654 | R$ 21.260 | 44.81 m² | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 968.912 | R$ 29.308 | 33.06 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 1.032.651 | R$ 35.220 | 29.32 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 1.075.114 | R$ 34.492 | 31.17 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio, Não-residencial | R$ 1.147.525 | R$ 27.839 | 41.22 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 1.190.524 | R$ 26.568 | 44.81 m² | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.270.753 | R$ 21.458 | 59.22 m² | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento, Studio | R$ 1.300.990 | R$ 27.888 | 46.65 m² | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.303.370 | R$ 20.372 | 63.98 m² | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento, Studio | R$ 1.356.259 | R$ 29.042 | 46.7 m² | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 1.357.162 | R$ 25.945 | 52.31 m² | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento, Studio | R$ 1.446.222 | R$ 33.981 | 42.56 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 1.712.222 | R$ 26.137 | 65.51 m² | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Apartamento, Não-residencial | R$ 1.724.443 | R$ 27.872 | 61.87 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 1.746.688 | R$ 34.725 | 50.3 m² | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 1.805.922 | R$ 28.620 | 63.1 m² | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Cobertura | R$ 1.843.700 | R$ 28.620 | 64.42 m² | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Cobertura | R$ 1.843.700 | R$ 28.620 | 64.42 m² | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Apartamento | R$ 2.037.849 | R$ 28.795 | 70.77 m² | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 2.060.801 | R$ 21.469 | 95.99 m² | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Cobertura | R$ 2.095.680 | R$ 33.003 | 63.5 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 2.532.545 | R$ 28.707 | 88.22 m² | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 3.023.885 | R$ 46.687 | 64.77 m² | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 3.439.774 | R$ 29.774 | 115.53 m² | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 4.103.722 | R$ 33.475 | 122.59 m² | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 4.144.879 | R$ 20.879 | 198.52 m² | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 4.276.510 | R$ 41.351 | 103.42 m² | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Apartamento | R$ 4.828.318 | R$ 46.687 | 103.42 m² | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Apartamento | R$ 5.757.339 | R$ 31.877 | 180.61 m² | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 7.701.468 | R$ 38.507 | 200 m² | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Apartamento | R$ 9.831.973 | R$ 31.137 | 315.76 m² | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Cobertura | R$ 21.963.434 | R$ 56.316 | 390 m² | 3 | 3 | 3 | 4 |
Este empreendimento conta com areas comuns para voce desfrutar.
O ON Paulista fica localizado na Bernardino de Campos, 1338, Vila Mariana - São Paulo, SP.
Pontuacao
Um conceito de HUB urbano para ter tudo o que é necessário a poucos passos - ou cliques de você. Isso significa ter a disposição uma estrutura completa de trabalho, exercícios físicos, convicêncua e ainda estar muito perto dos principais pontos da cidade.