apartment e studio e non-residential e penthouse entregue à venda na Lorena, 718, Jardim Paulista.
Unidade com 16.99m² e 1 quarto



| Categoria↕ | Preço↑ | R$/m²↕ | Área↕ | Quartos↕ | Suítes↕ | Banheiros↕ | Vagas↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento, Studio, Não-residencial | R$ 657.230 | R$ 33.687 | 19.51 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 685.709 | R$ 33.466 | 20.49 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 685.902 | R$ 40.371 | 16.99 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio, Não-residencial | R$ 827.774 | R$ 30.738 | 26.93 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 1.170.950 | R$ 30.071 | 38.94 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio, Não-residencial | R$ 1.228.082 | R$ 31.337 | 39.19 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 1.278.568 | R$ 32.961 | 38.79 m² | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio, Não-residencial | R$ 1.305.521 | R$ 26.110 | 50 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio, Não-residencial | R$ 1.553.222 | R$ 33.274 | 46.68 m² | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 2.540.051 | R$ 33.746 | 75.27 m² | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 3.563.305 | R$ 27.978 | 127.36 m² | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 4.726.835 | R$ 35.426 | 133.43 m² | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 10.156.102 | R$ 33.743 | 300.98 m² | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Apartamento | R$ 13.386.506 | R$ 34.503 | 387.98 m² | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Apartamento | R$ 14.445.544 | R$ 30.854 | 468.19 m² | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Apartamento | R$ 16.645.258 | R$ 27.937 | 595.82 m² | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Cobertura | R$ 24.066.457 | R$ 44.012 | 546.81 m² | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Cobertura | R$ 31.360.663 | R$ 43.863 | 714.97 m² | 4 | 4 | 3 | 6 |
Este empreendimento conta com areas comuns para voce desfrutar.
O ON Lorena fica localizado na Lorena, 718, Jardim Paulista - São Paulo, SP.
Pontuacao
Investimento seguro para alugar por temporada nos Jardins.