apartment e penthouse e loft e studio e non-residential entregue à venda na Itu, 1571, Jardim Paulista.
Unidade com 16.97m² e 1 quarto



| Categoria↕ | Preço↑ | R$/m²↕ | Área↕ | Quartos↕ | Suítes↕ | Banheiros↕ | Vagas↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento, Studio | R$ 487.620 | R$ 24.442 | 19.95 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 576.914 | R$ 23.452 | 24.6 m² | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 645.400 | R$ 35.000 | 18.44 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 654.318 | R$ 28.850 | 22.68 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio, Não-residencial | R$ 654.319 | R$ 38.197 | 17.13 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 678.517 | R$ 28.084 | 24.16 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio, Não-residencial | R$ 710.409 | R$ 30.411 | 23.36 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 740.000 | R$ 43.606 | 16.97 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio, Não-residencial | R$ 757.000 | R$ 25.000 | 30.28 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 763.500 | R$ 25.000 | 30.54 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio, Não-residencial | R$ 774.774 | R$ 23.614 | 32.81 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 787.703 | R$ 29.250 | 26.93 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 795.900 | R$ 29.467 | 27.01 m² | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 815.266 | R$ 35.020 | 23.28 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 864.360 | R$ 36.425 | 23.73 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 870.840 | R$ 36.000 | 24.19 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 872.814 | R$ 26.708 | 32.68 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 875.018 | R$ 36.750 | 23.81 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 933.900 | R$ 25.985 | 35.94 m² | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio, Não-residencial | R$ 1.000.320 | R$ 48.395 | 20.67 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 1.022.732 | R$ 38.492 | 26.57 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 1.051.410 | R$ 49.712 | 21.15 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 1.064.367 | R$ 35.443 | 30.03 m² | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 1.086.330 | R$ 21.000 | 51.73 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 1.216.096 | R$ 35.517 | 34.24 m² | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Loft | R$ 1.232.008 | R$ 31.622 | 38.96 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 1.268.900 | R$ 30.746 | 41.27 m² | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 1.296.546 | R$ 30.687 | 42.25 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Não-residencial | R$ 1.350.478 | R$ 25.304 | 53.37 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio, Não-residencial | R$ 1.352.890 | R$ 48.806 | 27.72 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 1.457.159 | R$ 33.193 | 43.9 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 1.577.548 | R$ 28.840 | 54.7 m² | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 1.605.900 | R$ 29.493 | 54.45 m² | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 1.790.768 | R$ 23.056 | 77.67 m² | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.841.834 | R$ 33.795 | 54.5 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 1.845.002 | R$ 32.165 | 57.36 m² | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cobertura | R$ 1.869.900 | R$ 29.498 | 63.39 m² | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 1.878.674 | R$ 29.745 | 63.16 m² | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Cobertura | R$ 2.272.900 | R$ 30.021 | 75.71 m² | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Loft | R$ 2.536.182 | R$ 31.738 | 79.91 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 2.635.187 | R$ 30.220 | 87.2 m² | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 2.640.000 | R$ 28.338 | 93.16 m² | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 2.732.900 | R$ 29.491 | 92.67 m² | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Apartamento, Não-residencial | R$ 2.848.493 | R$ 36.750 | 77.51 m² | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 3.183.595 | R$ 28.321 | 112.41 m² | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Apartamento, Não-residencial | R$ 3.426.938 | R$ 36.750 | 93.25 m² | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 3.794.581 | R$ 31.223 | 121.53 m² | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Apartamento | R$ 4.542.109 | R$ 32.488 | 139.81 m² | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Apartamento | R$ 4.964.813 | R$ 34.062 | 145.76 m² | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 5.419.360 | R$ 44.490 | 121.81 m² | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 5.915.096 | R$ 31.357 | 188.64 m² | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Loft | R$ 6.177.851 | R$ 30.644 | 201.6 m² | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Apartamento | R$ 6.187.064 | R$ 34.570 | 178.97 m² | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 6.645.023 | R$ 39.530 | 168.1 m² | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Apartamento | R$ 7.190.000 | R$ 36.542 | 196.76 m² | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 7.764.430 | R$ 36.973 | 210 m² | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Apartamento | R$ 8.337.723 | R$ 31.625 | 263.64 m² | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Apartamento | R$ 8.500.000 | R$ 31.481 | 270 m² | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Apartamento | R$ 8.784.590 | R$ 45.701 | 192.22 m² | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 8.789.500 | R$ 48.451 | 181.41 m² | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Apartamento | R$ 9.250.780 | R$ 38.500 | 240.28 m² | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Apartamento | R$ 9.350.710 | R$ 48.646 | 192.22 m² | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Apartamento | R$ 10.956.490 | R$ 40.857 | 268.17 m² | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Apartamento | R$ 11.573.019 | R$ 40.091 | 288.67 m² | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Apartamento | R$ 11.662.522 | R$ 32.264 | 361.47 m² | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Cobertura | R$ 11.770.828 | R$ 31.762 | 370.6 m² | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Apartamento | R$ 14.253.600 | R$ 24.346 | 585.45 m² | 4 | 4 | 2 | 5 |
| Apartamento | R$ 14.355.076 | R$ 42.507 | 337.71 m² | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Apartamento | R$ 14.994.106 | R$ 43.263 | 346.58 m² | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Apartamento | R$ 15.118.673 | R$ 43.357 | 348.7 m² | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Apartamento | R$ 15.722.790 | R$ 56.561 | 277.98 m² | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Cobertura | R$ 16.101.191 | R$ 43.263 | 372.17 m² | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Cobertura | R$ 17.784.517 | R$ 44.654 | 398.27 m² | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Apartamento | R$ 19.396.822 | R$ 44.224 | 438.6 m² | 4 | 4 | 2 | 5 |
| Apartamento | R$ 19.607.638 | R$ 43.263 | 453.22 m² | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Cobertura | R$ 21.129.191 | R$ 43.263 | 488.39 m² | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Cobertura | R$ 32.538.830 | R$ 67.961 | 478.79 m² | 4 | 4 | 3 | 4 |
Este empreendimento conta com areas comuns para voce desfrutar.
O ON Jardins fica localizado na Itu, 1571, Jardim Paulista - São Paulo, SP.
Pontuacao
Studios inteligentes. Se faz diferença para quem vai morar é essencial para quem vai investir. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.