apartment e penthouse e non-residential e studio em construção à venda na Oscar Freire, 1800, Pinheiros.
Unidade com 42.3m² e 1 quarto



| Categoria↕ | Preço↑ | R$/m²↕ | Área↕ | Quartos↕ | Suítes↕ | Banheiros↕ | Vagas↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento, Studio, Não-residencial | R$ 927.258 | R$ 20.884 | 44.4 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio, Não-residencial | R$ 985.428 | R$ 23.296 | 42.3 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Não-residencial | R$ 1.174.127 | R$ 20.036 | 58.6 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 1.534.656 | R$ 26.011 | 59 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 1.834.011 | R$ 25.759 | 71.2 m² | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 2.070.233 | R$ 22.429 | 92.3 m² | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 2.231.716 | R$ 22.657 | 98.5 m² | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 2.279.268 | R$ 22.302 | 102.2 m² | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 2.586.337 | R$ 20.874 | 123.9 m² | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 3.128.495 | R$ 25.791 | 121.3 m² | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Cobertura | R$ 6.106.215 | R$ 36.499 | 167.3 m² | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Apartamento | R$ 6.312.824 | R$ 31.867 | 198.1 m² | 3 | 3 | 1 | 2 |
Este empreendimento conta com areas comuns para voce desfrutar.
O 1800 Oscar Pinheiros fica localizado na Oscar Freire, 1800, Pinheiros - São Paulo, SP.
Pontuacao
Um empreendimento completo com toda segurança, conforto e lazer que você merece. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.